Температура: -40 .. 1000°С
Внутренний диаметр: 1,4 .. 8,5 мм
Внешний диаметр: 2,8 .. 16,5 мм
Высота: 3 .. 10 мм
Количество бусин для изоляции 1 м провода: 95 .. 420 шт
Изоляция проводов керамическими бусинами – это надежный способ дополнительной защиты термостойких проводов при работе в условиях повышенных температур. Бусины надежно защищают провода от изломов и механических повреждений и при этом не мешают им изгибаться.
Керамические изоляционные бусины часто используются при производстве нагревательных элементов. Они могут применяться как дополнительная изоляция проводов в промышленных нагревателях со стальным корпусом, а в керамических нагревателях (керамические ленточные ТЭНы, инфракрасные керамические и кварцевые излучатели, плоские керамические ТЭНы) керамические бусы являются элементом стандартного типа подключения нагревателей.
В интернет-магазине ТЕРМОЭЛЕМЕНТ вы можете купить керамические бусы изоляционные из широкого перечня стандартных моделей, указанных в таблице. Можно купить бусы на развес по прайсу или же для удобства нанизывания на провода вы можете приобрести бусины на нитках длиной по 2 метра. Детальные размеры каждого типа бусин можно посмотреть на чертежах. Звоните нам по телефону, указанному на сайте, или просто оставляйте свой номер телефона в бланке онлайн-заказа, мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Номенклатура |
Внутренний диаметр, мм |
Внешний диаметр, мм |
Высота, мм |
Длина, шт/м |
Вес, шт/кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|
SD1 |
1,4 |
3,5 |
3,5 |
380 |
16667 |
В наличии |
SD2 |
1,9 |
4,3 |
4,9 |
252 |
8333 |
В наличии |
SD3 |
2,5 |
5,3 |
5,7 |
207 |
4545 |
В наличии |
SL1 |
2,5 |
7 |
7 |
180 |
2380 |
В наличии |
SL2 |
3,5 |
8 |
8 |
154 |
1639 |
В наличии |
SL3 |
4,5 |
9 |
8 |
145 |
1299 |
В наличии |
SL4 |
6 |
10,5 |
9 |
123 |
935 |
В наличии |
SL5 |
7 |
13 |
9 |
130 |
589 |
В наличии |
SL6 |
11,5 |
16,5 |
12 |
83 |
344 |
В наличии |
Номенклатура | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм | Длина, шт/м | Вес, шт/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|
500100 | 2 | 6 | 4 | 200 | 3500 | |
500200 | 3,5 | 7 | 7 | 190 | 2900 | |
500300 | 4 | 8 | 8 | 160 | 2000 | |
500300К | 4 | 9 | 8 | |||
500400 | 4,5 | 9 | 8,5 | 140 | 1500 | В наличии |
500500 | 5,5 | 10,5 | 9 | 120 | 1100 | |
500600 | 1,5 | 4 | 4 | 290 | 10800 | |
500700 | 2,5 | 5 | 5 | 240 | 7100 | |
500800 | 8,5 | 16,5 | 10 | 110 | 370 | |
500900 | 3,5 | 6 | 5,5 | 205 | 4400 | |
501000 | 2 | 4 | 4 | 290 | 12500 | |
501100 | 2,7 | 6 | 6,5 | 220 | 4000 | |
501200 | 4 | 6,5 | 5 | 200 | 4400 | |
501300 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 190 | 3300 | |
501400 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 145 | 2400 | |
501500 | 3.2 | 6 | 6 | 170 | 2700 | |
501600 | 7,5 | 13 | 9 | 125 | 700 | |
501700 | 3 | 9 | 9 | 140 | 870 | |
501800 | 6 | 10 | 10 | 95 | 800 | |
501900 | 5 | 7,5 | 7,1 | 140 | 2200 | |
502090 | 4 | 6,5 | 7 | 170 | 3330 | |
502290 | 6 | 10 | 7,5 | 135 | 1430 | |
502300 | 2,2 | 5 | 3 | 333 | 9090 | |
502790 | 2,3 | 5 | 5,3 | 245 | 6660 |
В наличии |
502900 | 2 | 4 | 6 | 167 | 7400 | |
503100 | 1,5 | 4,5 | 10 | 100 | 2857 | |
503110 | 1,5 | 4,5 | 8 | 125 | 3600 | |
503300 | 5,2 | 9,5 | 8 | 160 | 1600 | |
503300К | 5,2 | 9,5 | 8 | |||
503400 | 2,8 | 6,25 | 7,4 | 135 | 2700 | |
504100 | 4,4 | 7,7 | 10 | 100 | 1370 | |
504290 | 2,3 | 5,3 | 8 | 145 | 3330 | |
504390 | 1,8 | 4,5 | 4,5 | 270 | 7690 | |
504400 | 1,4 | 3 | 5 | 230 | 25700 | |
504410 | 1,4 | 3 | 3 | 410 | 26000 | |
504590 | 2 | 5 | 6 | 420 | 5500 | |
504790 | 2128 | |||||
504890 | 2 | 5 | 11 | 1351 | ||
504990 | 4,6 | 6,9 | 6,7 | 170 | 2940 | |
505190 | 2,15 | 5 | 5 | 150 | 6660 | |
507700 | 1,4 | 2,8 | 5 | 265 | 6970 | |
505890 | 2.5 | 12/8 | 16 |
В наличии |