В отличие от обычных ТЭНов и нихромовых элементов, PTC нагревательный элемент не перегревается.
При достижении заданной температуры его сопротивление резко увеличивается, и мощность автоматически снижается.
Это даёт:
саморегуляцию без термостата
защиту от перегрева
устойчивость к работе «всухую»
длительный срок службы
стабильную температуру поверхности
| Код нагревателя | Номинальное напряжение | Температура без обдува | Испытательное напряжение | Температура чипа | Диапазон сопротивления | Мощность без обдува (±20%) | Макс. мощность (±20%) | Пусковая мощность (±20%) | Пусковой ток (±20%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-25*15-12V-80C | 12V | 80°C | 20V | TS80 | 5~10Ω | 2W | 15W | ≤50W | <4A |
| X-25*15-12V-120C | 12V | 120°C | 20V | TS120 | 5~10Ω | 3W | 22W | ≤75W | <6A |
| X-25*15-12V-200C | 12V | 200°C | 20V | TS245 | 5~10Ω | 7W | 50W | ≤150W | <12.5A |
| X-25*15-24V-80C | 24V | 80°C | 40V | TS80 | 15~20Ω | 2W | 15W | ≤50W | <2A |
| X-25*15-24V-120C | 24V | 120°C | 40V | TS120 | 15~20Ω | 3W | 22W | ≤75W | <3A |
| X-25*15-24V-200C | 24V | 200°C | 40V | TS245 | 15~20Ω | 7W | 50W | ≤150W | <6A |
| X-25*15-36V-200C | 36V | 200°C | 48V | TS245 | 25~45Ω | 7W | 50W | ≤150W | <4A |
| X-25*15-48V-200C | 48V | 200°C | 76V | TS245 | 40~70Ω | 7W | 50W | ≤150W | <3A |
| X-25*15-110V-200C | 110V | 200°C | 220V | TS245 | 300~1000Ω | 7W | 50W | ≤150W | <1.5A |
| X-25*15-220V-60C | 220V | 60°C | 400V | TS60 | 1000~2500Ω | 2W | 15W | ≤30W | <0.5A |
| X-25*15-220V-80C | 220V | 80°C | 400V | TS80 | 1000~2500Ω | 3W | 20W | ≤75W | <0.5A |
| X-25*15-220V-100C | 220V | 100°C | 400V | TS110 | 1000~2500Ω | 4W | 27W | ≤90W | <0.5A |
| X-25*15-220V-120C | 220V | 120°C | 400V | TS130 | 1000~2500Ω | 5W | 35W | ≤100W | <0.5A |
| X-25*15-220V-150C | 220V | 150°C | 400V | TS155 | 1000~2500Ω | 7W | 47W | ≤150W | <1A |
| X-25*15-220V-170C | 220V | 170°C | 400V | TS180 | 1000~2500Ω | 8W | 57W | ≤160W | <1A |
| X-25*15-220V-200C | 220V | 200°C | 400V | TS210 | 1000~2500Ω | 9W | 65W | ≤170W | <1A |
| X-25*15-220V-230C | 220V | 230°C | 400V | TS245 | 1000~2500Ω | 10W | 75W | ≤190W | <1A |
| X-25*15-220V-270C | 220V | 270°C | 400V | TS290 | 1000~2500Ω | 11W | 80W | ≤200W | <1A |
| Размер | В наличии |
|---|---|
| РТС нагреватель 25 × 10 мм |
|
| РТС нагреватель 35 × 10 мм |
|
| РТС нагреватель 44 × 40 мм | В наличии |
| РТС нагреватель 50 × 15 мм | В наличии |
| РТС нагреватель 75 × 15 мм | |
| РТС нагреватель 100 × 15 мм | В наличии |
| РТС нагреватель 100 × 30 мм |
|
| РТС нагреватель 120 × 35 мм |
|