Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм

Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №1 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №1 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №2 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №2 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №3 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №3 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №4 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №4 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №5 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №5 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №1 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №2 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №3 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №4 Термоэлемент
Термосопротивление ТЭЦ-54 РT100; 3.5-30; БК; выводы 2000 мм фото №5 Термоэлемент
  • Длина выводов, мм: 2000
  • Крепление: Без крепления
  • Вид исполнения корпуса: Цилиндрическая
  • Тип подключения: Провода
Технические параметры

Задать вопрос

×
Вход на сайт